4,100 sqft | 4 beds | 4.10 baths | 2018
4,048 sqft | 4 beds | 3.10 baths | 2019
3,909 sqft | 4 beds | 3.10 baths | 2016
4,174 sqft | 4 beds | 3.1 baths | 2014
2,986 sqft | 4 beds | 3.00 baths | 2016
2,974 sqft | 3 beds | 3 baths | 1949
3,623 sqft | 4 beds | 3.10 baths | 1974
2,758 sqft | 4 beds | 2.00 baths | 1913
4,737 sqft | 5 beds | 5.1 baths | 2002
2,020 sqft | 2 beds | 2 baths | 1941
3,086 sqft | 3 beds | 3.1 baths | 2001
1,826 sqft | 3 beds | 2.00 baths | 1925
2,994 sqft | 4 beds | 3.1 baths | 1992
1,566 sqft | 3 beds | 2.00 baths | 1950
1,755 sqft | 2 beds | 2 baths | 1940
1,314 sqft | 2 beds | 2.00 baths | 1949
1,448 sqft | 2 beds | 1.10 baths | 1940
2,093 sqft | 4 beds | 2 baths | 1967
By submitting, you agree to our Terms & Privacy. We make every effort protect your personal privacy.